Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 13-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 3399
Summe Dateien 3284
Summe Seiten 3391
Summe Besuche 56
Total kB Files 1732
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 44
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 141 620
Anfragen pro Tag 3399 3399
Dateien pro Tag 3284 3284
Seiten pro Tag 3391 3391
Sites per Day 44 44
Besuche pro Tag 56 56
kB Files per Day 1732 1732
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,62% 3284
Code 400 - Bad Request 0,53% 18
Code 404 - Not Found 2,85% 97

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
13 3399 100,00% 3284 100,00% 3391 100,00% 56 100,00% 44 100,00% 1732 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 406 406 11,94% 405 405 12,33% 406 406 11,97% 231 231 13,36%
1 620 620 18,24% 615 615 18,73% 618 618 18,22% 280 280 16,18%
2 555 555 16,33% 505 505 15,38% 552 552 16,28% 271 271 15,66%
3 450 450 13,24% 444 444 13,52% 449 449 13,24% 260 260 15,04%
4 496 496 14,59% 491 491 14,95% 496 496 14,63% 261 261 15,06%
5 618 618 18,18% 572 572 17,42% 616 616 18,17% 309 309 17,84%
6 254 254 7,47% 252 252 7,67% 254 254 7,49% 119 119 6,86%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3284 96,62% 1672 96,58% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3284 96,62% 1672 96,58% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3284 96,62% 45 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3284 96,62% 36 100,00% /

Top 30 von 44 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3120 91,79% 3120 95,01% 384 22,17% 1 1,79% ::1
2 73 2,15% 73 2,22% 781 45,11% 1 1,79% 193.254.185.4
3 46 1,35% 1 0,03% 34 1,97% 1 1,79% 147.93.179.130
4 46 1,35% 1 0,03% 34 1,97% 1 1,79% 167.172.182.146
5 30 0,88% 30 0,91% 99 5,72% 1 1,79% 204.76.203.212
6 13 0,38% 13 0,40% 43 2,48% 7 12,50% 195.3.221.8
7 12 0,35% 10 0,30% 108 6,23% 2 3,57% 204.76.203.18
8 6 0,18% 2 0,06% 9 0,50% 1 1,79% 18.116.101.220
9 3 0,09% 1 0,03% 4 0,24% 1 1,79% 184.105.139.69
10 3 0,09% 1 0,03% 4 0,25% 1 1,79% 3.131.220.121
11 3 0,09% 3 0,09% 32 1,85% 2 3,57% 45.153.34.187
12 3 0,09% 3 0,09% 32 1,85% 3 5,36% 87.121.84.76
13 2 0,06% 2 0,06% 21 1,24% 1 1,79% 149.86.227.60
14 2 0,06% 2 0,06% 7 0,38% 2 3,57% 157.245.197.148
15 2 0,06% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 172.236.185.126
16 2 0,06% 2 0,06% 21 1,24% 1 1,79% 176.65.149.235
17 2 0,06% 2 0,06% 7 0,38% 2 3,57% 188.166.219.219
18 2 0,06% 1 0,03% 4 0,22% 1 1,79% 206.189.224.234
19 2 0,06% 1 0,03% 11 0,65% 1 1,79% 71.6.241.4
20 2 0,06% 1 0,03% 4 0,22% 1 1,79% 85.11.183.19
21 2 0,06% 1 0,03% 11 0,65% 2 3,57% 93.174.93.12
22 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 1,79% 124.198.131.24
23 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,79% 130.213.161.237
24 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 1,79% 147.185.132.193
25 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,79% 165.211.23.157
26 1 0,03% 1 0,03% 11 0,62% 1 1,79% 167.172.90.204
27 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 1,79% 172.236.228.245
28 1 0,03% 1 0,03% 11 0,62% 1 1,79% 185.177.72.46
29 1 0,03% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,79% 193.142.146.230
30 1 0,03% 1 0,03% 11 0,62% 1 1,79% 198.235.24.249

Top 10 von 44 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 73 2,15% 73 2,22% 781 45,11% 1 1,79% 193.254.185.4
2 3120 91,79% 3120 95,01% 384 22,17% 1 1,79% ::1
3 12 0,35% 10 0,30% 108 6,23% 2 3,57% 204.76.203.18
4 30 0,88% 30 0,91% 99 5,72% 1 1,79% 204.76.203.212
5 13 0,38% 13 0,40% 43 2,48% 7 12,50% 195.3.221.8
6 46 1,35% 1 0,03% 34 1,97% 1 1,79% 167.172.182.146
7 46 1,35% 1 0,03% 34 1,97% 1 1,79% 147.93.179.130
8 3 0,09% 3 0,09% 32 1,85% 2 3,57% 45.153.34.187
9 3 0,09% 3 0,09% 32 1,85% 3 5,36% 87.121.84.76
10 2 0,06% 2 0,06% 21 1,24% 1 1,79% 149.86.227.60

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3397 99,94% - (Direct Request)
2 1 0,03% http://151.252.48.146:80/login.asp
3 1 0,03% http://89.200.174.16/

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3120 91,79% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 92 2,71% libredtail-http
3 47 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 10 0,29% Mozilla/5.0
5 3 0,09% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 3 0,09% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 2 0,06% Hello World/1.0
8 2 0,06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 2 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
11 2 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 2 0,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 BitSightBot/1.0
13 2 0,06% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
14 1 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G960U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
15 1 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3399 100,00% 3284 100,00% 1732 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23